Sijainti >>Turvallisuus / Maakaasuputkistostandardit
Maakaasuputkistostandardit
Suomen Kaasuyhdistys hoitaa maakaasuputkistojen kansallista ja eurooppalaista standardisointia. Suomen Standardisoimisliittoon päin toimialayhteisönä toimii Öljyalan Keskusliitto, jonka kanssa Suomen Kaasuyhdistys on tehnyt yhteistoimintasopimuksen maakaasuputkistostandardisoinnista.
Eurooppalaiset kaasuputkistostandardit laatii CEN/TC 234 ”Gas infrastructue”. Teknisen komitea TC 234 standardit kattavat maakaasun siirto-, jakelu- ja käyttöputkistot sekä putkistoon lliityvät asemat ja maakaasuvarastot.
Suomen maakaasujärjestelmän kannalta keskeisimmät standardit on suomennettu.
Eurooppalaisten putkistostandardien rinnalla on vielä muutamia kansallisia standardeja.
SFS-EN-standardit (TC 234)
| SFS-EN 1594 | Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine yli 16 bar. Toiminnalliset vaatimukset (julkaistu suomenkielisenä versiona) |
| SFS-EN 1775 | Kaasuputkistot rakennuksiin. Maksimikäyttöpaine alle 5 bar. Toiminnalliset suositukset (1998 versio julkaistu englannin- ja suomenkielisenä versiona, uusi 2007 versio vahvistettu englanninkielisenä) |
| SFS-EN 1776 | Maakaasun mittausasemat. Toiminnalliset vaatimukset (julkaistu voimaansaattamisilmoitus, julkaistu suomenkielisenä versiona) |
| SFS-EN 1918-1 | Maanalaiset kaasuvarastot. Osa 1: Toiminnalliset suositukset kaasun varastoinnille akviferi-kerrostumissa (julkaistu voimaansaattamisilmoitus) |
| SFS-EN 1918-2 | Maanalaiset kaasuvarastot. Osa 2: Toiminnalliset suositukset kaasun varastoinnille öljy- ja kaasukentissä (julkaistu voimaansaattamisilmoitus) |
| SFS-EN 1918-3 | Maanalaiset kaasuvarastot. Osa 3: Toiminnalliset suositukset kaasun varastoinnille suolakerrostumiin liuotetuissa onkaloissa (julkaistu voimaansaattamisilmoitus) |
| SFS-EN 1918-4 | Maanalaiset kaasuvarastot. Osa 4: Toiminnalliset suositukset kaasun varastoinnille kallioluolissa (julkaistu voimaansaattamisilmoitus) |
| SFS-EN 1918-5 | Maanalaiset kaasuvarastot. Osa 5: Toiminnalliset suositukset kaasuvarastojen maanpäälisille laitteistoille (julkaistu voimaansaattamisilmoitus) |
| SFS-EN 12007-1 | Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa:1 Yleiset toiminnalliset suositukset (julkaistu englannin- ja suomenkielinen versio) |
| SFS-EN 12007-2 | Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa 2: Toiminnalliset suositukset polyeteenille (maksimikäyttöpaine enintään 10 bar (julkaistu englannin- ja suomenkielinen versio) |
| SFS-EN 12007-3 | Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa 3: Toiminnalliset suositukset teräkselle (julkaistu voimaansaattamisilmoitus) |
| SFS-EN 12007-4 | Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa 4: Toiminnalliset suositukset putkiston uusimiselle (julkaistu voimaansaattamisilmoitus) |
| SFS-EN 12186 | Kaasuputkistot. Siirto- ja jakeluputkistojen paineenvähennysasemat. Toiminnalliset vaatimukset (julkaistu englannin- ja suomenkielinen versio) |
| SFS-EN 12279 | Kaasuputkistot. Paineenvähennyslaitteistot taloliittymissä. Toiminnalliset vaatimukset (julkaistu englannin- ja suomenkielinen versio) |
| SFS-EN 12327 | Kaasuputkistot. Painekoe, käyttöönotto ja käytöstä poistaminen. Toiminnalliset vaatimukset (julkaistu englannin- ja suomenkielinen versio) |
| SFS-EN 12583 | Kaasuputkistot. Kompressoriasemat. Toiminnalliset vaatimukset (julkaistu voimaansaattamisilmoitus) |
| SFS-EN 12732 | Kaasuputkistot. Teräsputkiston hitsaus. Toiminnalliset vaatimukset |
SFS-standardit
|
SFS 2897 |
Maakaasuputkisto. Painekoe (3.p) |
| SFS 3179 | Kaasuputkistot. Käyttöpaine enintään 4 bar. Kaasuputkistojen ja käyttölaitteiden sijoitus, asennus, varustelu, paine- ja tiiviyskokeet sekä käyttöönotto (3.p) |
| SFS 5717 | Maakaasun siirtoputkiston sijoittaminen suurjännitejohtojen ja kytkinlaitosten läheisyyteen |
![]() |
![]() |

